Leuke bovenwoning die is gelegen op steenworpafstand van de binnenstad van Groningen.
Verkocht
Leuke bovenwoning die is gelegen op steenworpafstand van de binnenstad van Groningen. De woning beschikt over een royale woonkamer, dichte inbouwkeuken, ruime badkamer, twee slaapkamers en een balkon.
Voorzieningen als winkels, restaurants en scholen bevinden zich op enkele minuten afstand. Binnen enkele minuten fietsen bent u op de Grote Markt in het gezellige stadscentrum van Groningen. Ook de uitvalswegen A7 en A28 zijn uitstekend te bereiken.
INDELING:
Begane grond:
Entree met trapopgang naar de eerste verdieping.
Eerste verdieping:
Centrale hal met toegang tot de lichte woonkamer van ca. 22 m² met toegang tot een slaapkamer van 11 m² en het balkon, dichte inbouwkeuken van ca. 8 m² die toegang geeft tot de bijkeuken, badkamer voorzien van ligbad, wastafel, designradiator en douche en een slaapkamer van ca. 11 m².
BIJZONDERHEDEN:
* Actieve VvE, bijdrage € 111.90,- per maand;
* HR CV ketel, eigendom (2000);
* Geheel voorzien van dubbele beglazing;
* Op deurkozijnen na geheel voorzien van kunststofkozijnen;
* Aanvaarding: in overleg (voorkeur z.s.m.).
Algemeen
Adres: | Slachthuisstraat 260 Groningen |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Bovenwoning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad, In woonwijk, Aan rustige weg |
Totale woonoppervlakte: | 68 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1988 |
Inhoud: | 212 m³ |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 2 |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 5 m² |
Externe Bergruimte : | 7 m² |
Algemene staat: | Normaal |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 112/maand |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 (4.7 m²) |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 21,90 m² - Woonkamer |
Keuken: | 7,70 m² - Dichte keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Bijkeuken: | 4,30 m² |
Balkon: | 5,30 m² |
Parking: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarming bouwjaar: | 2000 |
Verwarmd water: | CV-Ketel |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Groningen |
Indexnummer: | 54 |
Oppervlakte: | 4.229 m² |