STARTERS & OUDERS VAN STUDERENDE KINDEREN OPGELET!! DEZE WONING MAG U NIET MISSEN!!
Verkocht
STARTERS & OUDERS VAN STUDERENDE KINDEREN OPGELET!! DEZE WONING MAG U NIET MISSEN!!
Deze sfeervolle bovenwoning is gelegen in een van de leukste buurten van Groningen. De woning is gelegen in de geliefde Oosterpoortbuurt van Groningen met voorzieningen als winkels, restaurants en scholen op loopafstand. De woning beschikt over een royale woonkamer, nette keuken, een slaapkamers, badkamer en een zonnig balkon die is gelegen op het Zuiden. Binnen 5 minuten fietsen bent u op de grote markt in het gezellige stadscentrum van Groningen. Ook uitvalswegen zijn uitstekend te bereiken.
INDELING
Begane grond:
Entree met trapopgang naar de eerste verdieping.
Eerste verdieping:
Entree met hal, lichte woonkamer van ca. 20 m2, nette keuken met toegang tot het balkon aan de achterzijde van ca. 3 m2 die is gelegen op het zuiden. Een nette slaapkamer voorzien van wastafel, een badkamer met douche en een separaat toilet.
BIJZONDERHEDEN
* Actieve VvE, bijdrage € 60,- per maand;
* Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing;
* HR CV ketel eigendom (2014);
* Gelegen op een fantastische plek;
* Aanvaarding: in overleg;
Algemeen
Adres: | Polderstraat 33-A Groningen |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Bovenwoning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad, In woonwijk, Aan rustige weg |
Totale woonoppervlakte: | 45 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1948 |
Inhoud: | 158 m³ |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 2 |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 3 m² |
Algemene staat: | Normaal |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 60/maand |
Indeling
Kamers: | 2 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 20 m², Woonkamer |
Keuken: | 5 m², Open keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Balkon: | 3 m² |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Dwarskap |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarming bouwjaar: | 2014 |
Verwarmd water: | CV-Ketel |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Groningen |
Indexnummer: | 4 |
EPC Index: | 1,77KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
Geldig tot: | 30-1-2027 |